$include_dir="/home/hyper-archives/boost-commit/include"; include("$include_dir/msg-header.inc") ?>
Subject: [Boost-commit] svn:boost r83310 - sandbox/monotonic/libs/monotonic/test/results
From: christian.schladetsch_at_[hidden]
Date: 2013-03-05 09:38:18
Author: cschladetsch
Date: 2013-03-05 09:38:18 EST (Tue, 05 Mar 2013)
New Revision: 83310
URL: http://svn.boost.org/trac/boost/changeset/83310
Log:
Added results for VS2012 in release build.
Added:
   sandbox/monotonic/libs/monotonic/test/results/results-VS2012.txt   (contents, props changed)
Added: sandbox/monotonic/libs/monotonic/test/results/results-VS2012.txt
==============================================================================
--- (empty file)
+++ sandbox/monotonic/libs/monotonic/test/results/results-VS2012.txt	2013-03-05 09:38:18 EST (Tue, 05 Mar 2013)
@@ -0,0 +1,655 @@
+results of running test at:
+https://svn.boost.org/svn/boost/sandbox/monotonic/libs/monotonic/test/Tests.h
+
+-------------------------------------------------------
+		SMALL
+-------------------------------------------------------
+string_cat: reps=1000, len=100, steps=10
+.........
+took 4.837s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+  10 mono = 0s
+  20 mono = 0s
+  30        31         1         1         0         1
+  40        88         2         2         0         1
+  50       159         2         2         0         2
+  60       275       1.5         1         0       0.5
+  70       439       1.5       1.5         0         1
+  80       642       2.5       1.5         0         1
+  90       890       2.5       1.5         0       1.5
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast     360.5   291.899        31       890
+      pool   1.85714  0.265306         1       2.5
+       std       1.5  0.377964         1         2
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+
+list_string: reps=5000, len=100, steps=10
+.........
+took 1.436s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+  10      2.25      1.75       1.5         0         1
+  20      2.25      1.88      1.38         0     0.875
+  30      2.45         2      1.82         0         1
+  40      2.64      2.29      1.86         0      1.07
+  50      2.56      2.39      1.72         0         1
+  60      2.45       2.5      1.64         0         1
+  70      2.42      2.58      1.62         0     0.962
+  80      2.48      2.76      1.83         0         1
+  90      2.45      2.91      1.79         0      0.97
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast   2.44088  0.119929      2.25       890
+      pool   2.33825  0.140675         1   2.90909
+       std    1.6822  0.155327         1         2
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+
+list_create<int>: reps=5000, len=100, steps=10
+.........
+took 0.728s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+  10         3         4         4         0         2
+  20         2      2.67      3.33         0         1
+  30         2         3       3.5         0      1.25
+  40       2.2       3.8       3.6         0       1.2
+  50         2         4      2.86         0         1
+  60      2.13      4.38      3.63         0      1.13
+  70         2       4.5       3.3         0       0.9
+  80         2      5.09      3.36         0     0.909
+  90      2.08       5.5      3.33         0         1
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast   2.15648  0.305903         2       890
+      pool   4.10362  0.727984         1       5.5
+       std   3.43472  0.291487         1         4
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+
+list_sort<int>: reps=2000, len=100, steps=10
+.........
+took 0.693s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+  10         2      2.67      2.33         0         1
+  20       1.8       2.2       1.8         0       0.8
+  30      1.57         2      1.71         0     0.857
+  40      1.75      2.13      1.88         0         1
+  50      1.89      2.22         2         0      1.11
+  60      1.82      2.18      1.82         0         1
+  70         2      2.31      1.69         0         1
+  80      1.93      2.33      1.67         0         1
+  90      1.94      2.24      1.65         0     0.941
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast   1.85589  0.130202   1.57143       890
+      pool   2.25245 0.0300102         1       5.5
+       std   1.83854  0.204708         1         4
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+
+vector_create<int>: reps=150000, len=100, steps=10
+.........
+took 1.155s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+  10      2.17      2.17      1.42         0     0.917
+  20      2.23      2.23      1.38         0         1
+  30      2.21      2.21      1.43         0         1
+  40      2.33       2.2       1.4         0         1
+  50      2.31      2.25      1.38         0         1
+  60      2.29      2.24      1.35         0     0.941
+  70      2.41      2.65      1.41         0         1
+  80       2.5      2.89      1.39         0     0.944
+  90      2.61      3.28      1.61         0         1
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast   2.34162  0.135365   1.57143       890
+      pool   2.45675  0.138751         1       5.5
+       std   1.41884 0.0713408         1         4
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+
+vector_sort<int>: reps=100000, len=100, steps=10
+.........
+took 3.606s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+  10      1.31      1.34      1.03         0     0.938
+  20      1.17      1.16      1.02         0     0.988
+  30      1.13      1.12      1.02         0         1
+  40      1.56      1.56      1.09         0         1
+  50      1.44      1.46      1.06         0         1
+  60      1.41      1.41      1.06         0     0.963
+  70      1.37      1.87      1.04         0         1
+  80      1.31      1.66      1.04         0         1
+  90      1.38      1.74      1.04         0     0.988
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast   1.34161  0.125943     1.125       890
+      pool   1.47968 0.0573663         1       5.5
+       std   1.04609 0.0210702         1         4
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+
+vector_dupe: reps=200000, len=100, steps=10
+.........
+took 2.741s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+  10      2.52      2.57      1.67         0         1
+  20      2.44      2.44       1.6         0         1
+  30      2.43      2.46      1.57         0         1
+  40      2.38      2.59      1.47         0         1
+  50       2.4       2.8      1.49         0         1
+  60      2.36      2.74      1.41         0     0.974
+  70      2.73      2.78      1.44         0         1
+  80       2.7      2.93      1.41         0      1.02
+  90      2.65      3.02      1.44         0     0.979
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast   2.51205  0.137546     1.125       890
+      pool   2.70513 0.0361995         1       5.5
+       std   1.49871 0.0869152         1         4
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+
+list_dupe: reps=20000, len=100, steps=10
+.........
+took 6.089s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+  10      2.42      3.17       3.5         0      1.08
+  20      2.29         3      2.96         0         1
+  30      2.29      3.29      3.14         0         1
+  40      2.28      3.59      3.07         0         1
+  50       2.3      4.05      3.18         0      1.02
+  60      2.36      4.48      3.12         0      1.03
+  70      2.32      4.79      3.29         0         1
+  80       2.3      5.13      3.21         0     0.989
+  90      2.31      5.44      3.23         0         1
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast   2.31975 0.0411921     1.125       890
+      pool   4.10527  0.722969         1       5.5
+       std   3.18939  0.143593         1         4
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+
+vector_accumulate: reps=100000, len=100, steps=10
+.........
+took 0.88s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+  10      2.75      2.38       1.5         0         1
+  20       2.4       2.1       1.2         0       0.9
+  30      2.36      2.09      1.27         0     0.909
+  40      2.55      2.27      1.36         0         1
+  50       2.5      2.17      1.33         0         1
+  60      2.46      2.23      1.31         0         1
+  70      2.43      2.29      1.29         0         1
+  80       2.5      2.57      1.36         0      1.07
+  90      2.53      2.67      1.47         0         1
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast   2.49806   0.10584     1.125       890
+      pool   2.30665 0.0356202         1       5.5
+       std   1.34299 0.0885546         1         4
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+
+map_vector<int>: reps=500, len=100, steps=10
+.........
+took 3.843s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+  10 mono = 0s
+  20 mono = 0s
+  30       112         1         1         0         1
+  40       197         2         1         0         1
+  50       223         3         1         0         1
+  60       279       1.5         1         0       0.5
+  70       835         4         3         0         1
+  80 1.13e+003         3         3         0         2
+  90       692         4         3         0         1
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast   495.571   361.551     1.125      1131
+      pool   2.64286   1.19388         1       5.5
+       std   1.85714  0.989743         1         4
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+
+*******************************************************
+		SUMMARY
+*******************************************************
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast   71.5081   207.447     1.125      1131
+      pool   2.64221  0.996999         1       5.5
+       std   1.89027   0.83683         1         4
+       tbb         0         0         0         0
+
+-------------------------------------------------------
+		MEDIUM
+-------------------------------------------------------
+list_create<int>: reps=1000, len=1000, steps=10
+..........
+took 3.858s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+  10 mono = 0s
+ 110      2.33      6.33         3         0         1
+ 210       2.6      10.8       3.8         0       1.2
+ 310      2.88      13.5       3.5         0      1.13
+ 410       2.9      17.6       3.6         0       1.1
+ 510      3.08      20.5      3.46         0         1
+ 610       3.2      24.6       3.4         0      1.07
+ 710      3.11      27.1      3.28         0         1
+ 810       3.1      29.8       3.1         0         1
+ 910      3.04      32.3         3         0     0.958
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast   2.91481  0.265376     1.125      1131
+      pool   20.2717   70.8137         1   32.3333
+       std   3.34828  0.261944         1         4
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+
+list_sort<int>: reps=1000, len=1000, steps=10
+..........
+took 3.964s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+  10       2.5       2.5         2         0       0.5
+ 110       3.9       2.9       1.8         0         1
+ 210       2.5       2.7      1.55         0      0.95
+ 310      2.52      2.72      1.55         0         1
+ 410      2.46      2.66      1.49         0     0.976
+ 510      2.49      2.69      1.43         0      1.02
+ 610      2.44      2.66      1.39         0         1
+ 710      2.45      2.69      1.39         0      1.03
+ 810      2.45      2.63      1.35         0         1
+ 910      2.51       2.7      1.37         0      1.02
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast   2.62208  0.426787     1.125      1131
+      pool    2.68370.00873095         1   32.3333
+       std   1.53277  0.200376         1         4
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+
+vector_create<int>: reps=10000, len=1000, steps=10
+..........
+took 0.405s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+  10         3         2         1         0         1
+ 110         6         5         2         0         1
+ 210       4.5       3.5         2         0       0.5
+ 310         5         5         2         0       1.5
+ 410         4      4.67      1.67         0         1
+ 510      4.67      5.67      1.67         0      1.33
+ 610         4      5.75       1.5         0      0.75
+ 710         4         7      1.75         0         1
+ 810       4.5      7.75         2         0      1.25
+ 910      3.17      5.67      1.33         0     0.833
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast   4.28333  0.826808     1.125      1131
+      pool       5.2    2.3975         1   32.3333
+       std   1.69167  0.320698         1         4
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+
+vector_sort<int>: reps=3000, len=1000, steps=10
+..........
+took 0.995s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+  10         2         1         1         0         1
+ 110         4      4.33      1.33         0      1.67
+ 210      1.33       1.5         1         0         1
+ 310       1.3       1.8       1.1         0         1
+ 410      1.33      1.75      1.17         0      1.08
+ 510      1.29      1.47      1.06         0      1.06
+ 610      1.12      1.52      0.96         0      0.96
+ 710       1.2      1.56         1         0      0.96
+ 810      1.21      1.57      1.04         0         1
+ 910      1.18      1.44         1         0         1
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast   1.59715  0.834521      1.12      1131
+      pool   1.79465   0.75755         1   32.3333
+       std   1.06545  0.106011      0.96         4
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+
+vector_dupe: reps=30000, len=1000, steps=10
+..........
+took 3.005s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+  10         5         3      1.67         0         1
+ 110      3.25      3.25      1.75         0         1
+ 210      2.69      3.85      1.69         0     0.923
+ 310      2.76      4.59      1.71         0         1
+ 410      2.71      5.05      1.67         0      1.05
+ 510      4.59      4.63      1.44         0     0.926
+ 610       4.8      5.53       1.5         0      1.03
+ 710      4.64      5.47      1.33         0     0.944
+ 810      4.31      5.51      1.36         0         1
+ 910      4.48       5.3      1.32         0     0.977
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast   3.92377  0.900848      1.12      1131
+      pool   4.61755  0.809787         1   32.3333
+       std   1.54365  0.161922      0.96         4
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+
+list_dupe: reps=500, len=1000, steps=10
+..........
+took 3.925s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+  10 mono = 0s
+ 110         3      6.67      3.33         0         1
+ 210       3.4      11.4       3.6         0       1.2
+ 310      2.67        12      2.89         0     0.889
+ 410      2.91      16.1      3.09         0     0.909
+ 510      3.21        19      2.93         0     0.929
+ 610      3.31      22.9         3         0         1
+ 710      3.32      25.9      2.95         0      1.05
+ 810      3.27      28.6      2.91         0         1
+ 910      3.28      31.2      2.88         0      0.96
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast   3.15234   0.22769      1.12      1131
+      pool   19.3134   63.4771         1   32.3333
+       std   3.06424  0.232168      0.96         4
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+
+vector_accumulate: reps=5000, len=2000, steps=10
+..........
+took 0.408s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+  10 mono = 0s
+ 210         3         4         2         0         1
+ 410       2.5         4       1.5         0         1
+ 610      2.33         4      1.33         0         1
+ 810         2      4.25         1         0      0.75
+1010      2.75      4.75       1.5         0         1
+1210         3      6.25      1.75         0      1.25
+1410      2.33      4.83      1.17         0     0.833
+1610      2.67       5.5      1.33         0         1
+1810      3.14      5.14      1.29         0         1
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast   2.63624  0.356221      1.12      1131
+      pool   4.74735  0.545691         1   32.3333
+       std   1.42989  0.284966      0.96         4
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+
+map_vector<int>: reps=50, len=1000, steps=10
+..........
+took 2.274s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+  10 mono = 0s
+ 110 mono = 0s
+ 210 mono = 0s
+ 310        49         3         1         0         0
+ 410        93         3         2         0         1
+ 510       159         5         2         0         2
+ 610       145       2.5       1.5         0         1
+ 710       157       3.5       1.5         0         1
+ 810       173      2.67         1         0     0.667
+ 910       246         3         1         0     0.667
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast   145.929   57.6036      1.12      1131
+      pool    3.2381  0.602041         1   32.3333
+       std   1.42857  0.416497      0.96         4
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+
+*******************************************************
+		SUMMARY
+*******************************************************
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast   46.0862   157.596      1.12      1131
+      pool   4.94905   37.1522         1   32.3333
+       std   1.88425  0.827964      0.96         4
+       tbb         0         0         0         0
+
+-------------------------------------------------------
+		LARGE
+-------------------------------------------------------
+list_create<int>: reps=5, len=25000, steps=10
+..........
+took 7.596s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+  10 mono = 0s
+2510         1        27         1         0         0
+5010 mono = 0s
+7510         4       238         2         0         1
+10010         6       421         5         0         1
+12510         4       329       2.5         0       0.5
+15010         9       944         6         0         2
+17510       5.5       639       3.5         0         1
+20010       6.5       836         4         0       1.5
+22510       7.5 1.05e+003         5         0       1.5
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast    5.4375   2.29725         1      1131
+      pool   560.938    116875         1    1054.5
+       std     3.625   1.59589      0.96         6
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+
+list_sort<int>: reps=5, len=100000, steps=10
+..........
+took 3.846s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+  10 mono = 0s
+10010         4      4.33      1.33         0         1
+20010      4.25      4.42      1.33         0      1.08
+30010      4.16      4.32      1.26         0      1.05
+40010      4.18      4.36      1.14         0     0.929
+50010      4.35      4.56      1.18         0     0.971
+60010      4.39      4.61       1.2         0      1.12
+70010      4.73      4.92      1.18         0      0.98
+80010      4.75      4.95      1.16         0         1
+90010      4.79      4.97      1.16         0      1.03
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast   4.40089  0.275263         1      1131
+      pool   4.60273 0.0670203         1    1054.5
+       std   1.21638 0.0703061      0.96         6
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+
+vector_create<int>: reps=1000, len=100000, steps=10
+..........
+took 3.131s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+  10 mono = 0s
+10010         4      5.83         1         0     0.833
+20010      3.33         6      1.08         0     0.917
+30010      3.11      6.39         1         0         1
+40010      3.25      6.04         1         0         1
+50010      3.07      5.73         1         0     0.967
+60010       3.2      5.57      1.06         0      1.03
+70010      3.29      5.07      1.02         0         1
+80010      3.23      4.96      1.11         0      1.02
+90010       3.2      4.93      1.15         0     0.981
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast   3.29829  0.259815         1      1131
+      pool   5.61372  0.243933         1    1054.5
+       std   1.04654 0.0522304      0.96         6
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+
+vector_sort<int>: reps=300, len=50000, steps=10
+..........
+took 5.838s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+  10 mono = 0s
+5010      1.09      1.27     0.955         0     0.955
+10010      1.11      1.36         1         0     0.978
+15010      1.12      1.42      1.01         0         1
+20010      1.14      1.33     0.989         0         1
+25010      1.12      1.48     0.991         0         1
+30010      1.13       1.4         1         0         1
+35010      1.13      1.38      1.01         0         1
+40010      1.13      1.33         1         0     0.995
+45010      1.13      1.32         1         0         1
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast   1.12108 0.0126795         1      1131
+      pool   1.364960.00349916         1    1054.5
+       std  0.995125 0.0159924  0.954545         6
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+
+vector_dupe: reps=200, len=1000000, steps=10
+..........
+took 5.638s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+  10 mono = 0s
+100010      8.28      5.25      1.22         0     0.969
+200010      8.84      5.52      1.29         0      1.06
+300010       8.6      5.06      1.23         0     0.971
+400010      12.8      5.48      1.26         0      1.05
+500010        17      5.29      1.24         0     0.976
+600010      4.11      5.18      1.18         0     0.974
+700010      5.95      5.39       1.2         0         1
+800010      2.19      5.19      1.14         0     0.976
+900010      2.22      5.39      1.22         0         1
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast   7.77468    4.6082         1      1131
+      pool   5.30526 0.0200811         1    1054.5
+       std   1.22057 0.0410903  0.954545         6
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+
+list_dupe: reps=10, len=10000, steps=10
+..........
+took 5.159s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+  10 mono = 0s
+1010         3        21         1         0         0
+2010         6        74         3         0         2
+3010       4.5      80.5         2         0         1
+4010       6.5       141         3         0         1
+5010         8       218         4         0       1.5
+6010      6.33       207         3         0      1.33
+7010      7.33       280      3.67         0      1.33
+8010      6.25       273         3         0         1
+9010       5.6       275       2.8         0       0.8
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast    5.9463   1.39783         1      1131
+      pool   174.328   8614.82         1    1054.5
+       std   2.82963  0.831545  0.954545         6
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+
+vector_accumulate: reps=500, len=100000, steps=10
+..........
+took 1.722s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+  10 mono = 0s
+10010       1.6       3.6       0.8         0       0.8
+20010      2.25      4.63         1         0      1.13
+30010      2.25      5.08      1.08         0         1
+40010      2.19      4.75      1.06         0      1.06
+50010       2.2       4.5      1.05         0      1.05
+60010      2.25      4.29      1.04         0      1.04
+70010      2.21      4.04      1.07         0      1.04
+80010      2.15      3.73      1.06         0         1
+90010      2.16      3.81         1         0         1
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast   2.14061  0.194335         1      1131
+      pool   4.26931  0.231167         1    1054.5
+       std   1.01884 0.0821032       0.8         6
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+
+map_vector<int>: reps=10, len=20000, steps=10
+..........
+took 42.513s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+  10 mono = 0s
+2010        13         4         1         0       0.5
+4010        67      6.67         2         0      1.33
+6010       103      6.67      1.33         0     0.833
+8010       176      8.25       1.5         0     0.875
+10010       261       9.3       1.5         0       0.9
+12010       373      10.5       1.5         0         1
+14010       467      12.5      1.57         0      1.07
+16010       705      13.6      1.44         0         1
+18010       739      13.9      1.37         0     0.947
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast   322.611    253.36         1      1131
+      pool   9.48813   10.4655         1    1054.5
+       std   1.46785  0.246035       0.8         6
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+
+*******************************************************
+		FINAL SUMMARY
+*******************************************************
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast   45.6404   152.164         1      1131
+      pool   30.8402   15563.8         1    1054.5
+       std   1.81227   0.92529       0.8         6
+       tbb         0         0         0         0
+
+
+took 2 minutes