$include_dir="/home/hyper-archives/boost-commit/include"; include("$include_dir/msg-header.inc") ?>
Subject: [Boost-commit] svn:boost r54204 - sandbox/monotonic/libs/monotonic/test/results
From: christian.schladetsch_at_[hidden]
Date: 2009-06-22 07:28:16
Author: cschladetsch
Date: 2009-06-22 07:28:16 EDT (Mon, 22 Jun 2009)
New Revision: 54204
URL: http://svn.boost.org/trac/boost/changeset/54204
Log:
updated results
Text files modified: 
   sandbox/monotonic/libs/monotonic/test/results/gcc.txt |   890 +++++++++++++++++++++++++-------------- 
   1 files changed, 567 insertions(+), 323 deletions(-)
Modified: sandbox/monotonic/libs/monotonic/test/results/gcc.txt
==============================================================================
--- sandbox/monotonic/libs/monotonic/test/results/gcc.txt	(original)
+++ sandbox/monotonic/libs/monotonic/test/results/gcc.txt	2009-06-22 07:28:16 EDT (Mon, 22 Jun 2009)
@@ -1,420 +1,664 @@
-At revision 54166.
+At revision 54203.
 g++ (Ubuntu 4.3.3-5ubuntu4) 4.3.3
 results of running test at:
 https://svn.boost.org/svn/boost/sandbox/monotonic/libs/monotonic/test/compare_memory_pool.cpp
 
-===================================================
+-------------------------------------------------------
                 SMALL
-===================================================
-list_create<int>: reps=50000, len=100, steps=10..........
-completed in 5.62s
- len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
---------------------------------------------
-   1       nan       inf       nan       nan
-  11         2         4         3         4
-  21         1       4.5       2.5       3.5
-  31         1         4      2.67      2.67
-  41       0.6       3.2       2.6       2.4
-  51       0.8       4.4       3.2       2.6
-  61         1       5.2       3.6       3.4
-  71     0.714      4.71         3         3
-  81     0.571      5.86      3.71      3.43
-  91      0.75      6.38      3.62      3.12
-
-list_sort<int>: reps=50000, len=100, steps=10..........
-completed in 13.6s
- len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
---------------------------------------------
-   1       0.5       0.5         0       0.5
-  11       1.2       1.6       1.6       1.4
-  21         1       1.4       1.5       1.5
-  31      1.15      1.38      1.69      1.62
-  41      1.12      1.65      1.71      1.59
-  51     0.833      1.33      1.38      1.33
-  61     0.963      1.41      1.56      1.52
-  71     0.732       1.1       1.2      1.15
-  81     0.787      1.06      1.15      1.23
-  91     0.907      1.44      1.42      1.51
+-------------------------------------------------------
+list_create<int>: reps=75000, len=100, steps=10..........
+took 9.83s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+   1         3         2         1         1
+  11       1.5         5         3       3.5
+  21         1      5.75      2.25       3.5
+  31         1      3.33      2.33       2.5
+  41         1      3.88      2.62      2.62
+  51         1      4.22      2.78      2.78
+  61      1.12      6.88      3.62      3.62
+  71         1      6.11      3.89      4.11
+  81     0.692      5.23      3.08         3
+  91     0.714      5.86      3.14      3.07
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast       1.2     0.635     0.692         3
+      pool      4.83      1.94         2      6.88
+       std      2.77     0.767         1      3.89
+       tbb      2.97      0.81         1      4.11
+
+
+
+list_sort<int>: reps=75000, len=100, steps=10..........
+took 22.6s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+   1         2         3         0         1
+  11      1.11      1.56      1.11      1.56
+  21      1.25      1.56      1.31      1.44
+  31      1.13      1.48      1.52      1.43
+  41      1.03      1.45      1.42      1.35
+  51     0.925       1.4      1.27      1.35
+  61     0.917      1.38      1.42      1.54
+  71     0.881      1.36      1.41      1.36
+  81     0.859      1.44      1.47      1.48
+  91     0.892      1.35      1.46      1.41
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast       1.1     0.324     0.692         3
+      pool       1.6     0.224      1.35      6.88
+       std      1.24     0.428         1      3.89
+       tbb      1.39     0.148         1      4.11
+
+
 
 vector_create<int>: reps=2000000, len=100, steps=10..........
-completed in 12.1s
+took 13.6s
  len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
 --------------------------------------------
-   1      4.78      4.56     0.556     0.667
-  11      3.91      4.27      1.09     0.818
-  21       3.5      3.83     0.833         1
-  31      3.82      4.18         1      1.09
-  41       3.5         4         1     0.917
-  51      3.33      3.83      1.08      1.08
-  61       3.5      3.75         1     0.833
-  71      3.33      3.83      1.08         1
-  81      3.82      4.36      1.18      1.09
-  91      3.73      4.36      1.09      1.09
+   1       4.6       4.2       0.5       0.5
+  11      3.54      3.92         1         1
+  21      2.93       3.6     0.867         1
+  31      3.69      3.92      1.08         1
+  41      3.29      3.71     0.929         1
+  51      3.62      3.92     0.923         1
+  61      2.88      3.25     0.688         1
+  71      3.54      4.08         1         1
+  81      3.19      3.12     0.812     0.812
+  91      3.13       3.6     0.667     0.933
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast      3.44     0.471     0.692       4.6
+      pool      3.73     0.108      1.35      6.88
+       std     0.846     0.171       0.5      3.89
+       tbb     0.925     0.153       0.5      4.11
+
+
 
 vector_sort<int>: reps=200000, len=100, steps=10..........
-completed in 6.73s
+took 7.22s
  len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
 --------------------------------------------
-   1       inf       inf       inf       inf
-  11      1.21      1.29     0.786     0.857
-  21         2      2.75      1.25       1.5
-  31         2       2.4         1       1.4
-  41       1.5       1.4       0.8       0.9
-  51      1.55      1.55         1     0.909
-  61       1.5      1.67         1      1.17
-  71      1.47      1.47     0.941         1
-  81      1.35      1.25      0.75       0.9
-  91      1.29      1.29     0.857     0.905
+   1       2.5       2.5         1       0.5
+  11      1.43      1.29      1.07      1.14
+  21         2         2         1       1.5
+  31       2.8       2.4       0.8       1.8
+  41      2.12      1.75      1.38      1.25
+  51       1.7       1.6       1.1       1.4
+  61      1.67      1.67         1      1.17
+  71      1.59      1.65      1.06      1.18
+  81      1.71      1.82      1.06      1.18
+  91      1.62      1.33      0.81     0.905
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast      1.91     0.419     0.692       4.6
+      pool       1.8     0.146      1.29      6.88
+       std      1.03     0.152       0.5      3.89
+       tbb       1.2     0.328       0.5      4.11
+
+
 
 vector_dupe: reps=1000000, len=100, steps=10..........
-completed in 8.09s
+took 8.76s
  len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
 --------------------------------------------
-   1      6.67      7.33         3      1.33
-  11         4      4.67       2.5      1.67
-  21      3.14         4      2.14      1.43
-  31      3.43      3.71      2.43      1.43
-  41      3.29      3.86      2.43      1.43
-  51      3.43      3.86      2.43      1.43
-  61         3      3.86      2.43      1.57
-  71      2.75      3.25         2      1.38
-  81      3.43      3.57      2.43      1.43
-  91      3.29         4      2.14      1.43
-
-list_dupe: reps=20000, len=100, steps=10..........
-completed in 4.6s
- len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
---------------------------------------------
-   1       nan       inf       nan       nan
-  11         1         3         3         3
-  21       0.5       3.5         2         3
-  31         1       5.5         4       3.5
-  41     0.667      4.33      3.33      3.33
-  51         1         6      4.67         4
-  61      0.25      5.75         4      4.25
-  71       0.8       5.4       3.8       3.8
-  81       0.8       6.8         4       3.6
-  91     0.571      5.57      3.29         3
+   1         6         6       2.5         1
+  11      3.25         4      1.75      1.25
+  21      3.83      5.67      2.33      1.83
+  31      3.43      4.57      2.14      1.43
+  41      3.25      3.75      1.88      1.25
+  51      3.25      3.62      2.25      1.38
+  61      3.71      4.14      2.29      1.43
+  71      3.57      4.29      2.29      1.71
+  81         3      3.88      1.88      1.38
+  91      3.86      5.29      2.29      1.29
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast      3.72     0.807     0.692         6
+      pool      4.52     0.637      1.29      6.88
+       std      2.16     0.231       0.5      3.89
+       tbb      1.39     0.225       0.5      4.11
+
+
+
+list_dupe: reps=50000, len=100, steps=10..........
+took 13.2s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+   1 mono = 0s
+  11         1      3.33      2.33      2.67
+  21      1.33      9.33      4.33      4.67
+  31     0.875      3.12      3.75      2.75
+  41       0.8       3.7       3.6       2.9
+  51     0.538      4.23      2.54      2.69
+  61     0.571      4.29         3      2.71
+  71     0.474      4.11      2.47      2.58
+  81       0.5         5       2.8      2.65
+  91     0.571      5.19      2.95      2.71
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast      0.74     0.272     0.474         6
+      pool       4.7       3.1      1.29      9.33
+       std      3.09     0.633       0.5      4.33
+       tbb      2.93     0.621       0.5      4.67
+
+
 
 vector_accumulate: reps=500000, len=100, steps=10..........
-completed in 3.09s
+took 3.44s
  len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
 --------------------------------------------
-   1       5.5         5       0.5       0.5
-  11         4         4         1     0.667
-  21         4      3.33         1         1
-  31      3.67         4         1         1
-  41         4      3.33         1         1
-  51      4.33         4         1         1
-  61      3.33         4         1     0.667
-  71       5.5       6.5         2         1
-  81      3.33         4         1         1
-  91      3.33         4         1         1
-
-set_vector: reps=5000, len=100, steps=10..........
-completed in 2.36s
- len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
---------------------------------------------
-   1       nan       nan       nan       nan
-  11         1         1         1         1
-  21         1         1       1.5         1
-  31     0.667      1.33      1.33         1
-  41         1      1.67      1.67         1
-  51      1.33         2      2.33         2
-  61         1       1.2       1.4       1.4
-  71         1      1.33       1.5      1.33
-  81         1      1.29      1.43      1.43
-  91         1      1.12       1.5      1.38
-
-map_vector<int>: reps=10000, len=100, steps=10..........
-completed in 933s
- len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
---------------------------------------------
-   1       nan       inf       inf       nan
-  11        52         1         2         0
-  21       195       1.5       1.5       0.5
-  31       525         2         3       1.5
-  41  1.09e+03         2      2.33      1.33
-  51       844      1.75      2.25       1.5
-  61  2.75e+03       1.8       2.4       1.4
-  71       681      1.29      1.57      1.14
-  81  2.76e+03       1.5       1.5      1.25
-  91  4.93e+03      1.56      1.78      1.22
+   1         4      3.33     0.333     0.333
+  11      3.25      3.25      0.75      0.75
+  21         3      3.25      0.75         1
+  31      4.33      4.33      1.33         1
+  41      3.25      2.75      0.75      0.75
+  51      4.33         5      1.33      1.33
+  61       2.5      3.25      0.75      0.75
+  71      2.75         3         1         1
+  81      3.25         3      0.75      0.75
+  91         4      3.67         1      1.33
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast      3.47     0.623     0.474         6
+      pool      3.48     0.425      1.29      9.33
+       std     0.875     0.287     0.333      4.33
+       tbb       0.9     0.286     0.333      4.67
+
+
+
+set_vector: reps=10000, len=100, steps=10..........
+took 5.19s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+   1 mono = 0s
+  11         1       1.5       1.5         1
+  21         1       1.5       1.5         1
+  31         1       1.6       1.6         1
+  41      1.17      1.83      1.83      1.67
+  51      1.12      1.88      1.75      1.62
+  61     0.909      1.55      1.73      1.45
+  71     0.846      1.54      1.38      1.23
+  81      1.08      1.62      1.62      1.69
+  91     0.875      1.62       1.5       1.5
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast         1     0.104     0.474         6
+      pool      1.63    0.0169      1.29      9.33
+       std       1.6     0.137     0.333      4.33
+       tbb      1.35     0.281     0.333      4.67
+
+
+
+map_vector<int>: reps=2000, len=100, steps=10..........
+took 24.6s
+ len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
+--------------------------------------------
+   1 mono = 0s
+  11 mono = 0s
+  21        18         1         0         0
+  31        56         1         1         1
+  41       105         1         1         1
+  51       154         1         2         1
+  61       287         2         2         1
+  71       302         1         1         1
+  81       283         3         3         2
+  91       452       1.5       1.5         1
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast       207       138     0.474       452
+      pool      1.44     0.465         1      9.33
+       std      1.44     0.845     0.333      4.33
+       tbb         1       0.5     0.333      4.67
+
+
+
+*******************************************************
+		SUMMARY
+*******************************************************
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast      21.2        73     0.474       452
+      pool      3.12      2.63         1      9.33
+       std      1.66      0.91     0.333      4.33
+       tbb      1.56     0.872     0.333      4.67
 
-===================================================
+-------------------------------------------------------
                 MEDIUM
-===================================================
+-------------------------------------------------------
 list_create<int>: reps=10000, len=1000, steps=10..........
-completed in 26.9s
+took 30.2s
  len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
 --------------------------------------------
-   1       inf       nan       nan       nan
- 101       0.5       5.5         3       2.5
- 201       0.5         9       2.5         3
- 301       0.5      12.2         3      2.83
- 401     0.667      20.5      3.83      3.33
- 501     0.444      20.4      3.33      3.22
- 601       0.6        26       3.5       3.6
- 701     0.538      26.3      3.23      3.15
- 801     0.533      29.9      3.13      3.13
- 901     0.438      35.1       3.5      3.25
+   1 mono = 0s
+ 101     0.333         4         2      2.33
+ 201       0.4       7.8       2.2       2.8
+ 301     0.571      11.9         3      2.86
+ 401       0.5        17      3.62      3.38
+ 501       0.5      16.8      2.92      2.58
+ 601     0.462        22      2.92      3.08
+ 701       0.5      23.6      2.88      2.81
+ 801       0.5      28.7      3.06      2.94
+ 901     0.611      34.2      3.39      3.28
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast     0.486    0.0782     0.333       452
+      pool      18.5      84.9         1      34.2
+       std      2.89     0.483     0.333      4.33
+       tbb       2.9     0.306     0.333      4.67
+
+
 
 list_sort<int>: reps=5000, len=1000, steps=10..........
-completed in 14.4s
+took 16.4s
  len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
 --------------------------------------------
-   1       nan       nan       nan       nan
- 101         1       1.2       1.4       1.4
- 201       0.7       1.3       1.6       1.4
- 301     0.824      1.18      1.18      1.12
- 401         1      1.58      1.58      1.47
- 501     0.926      1.33      1.37       1.3
- 601     0.818      1.36      1.33      1.36
- 701      1.03      1.33      1.44      1.44
- 801     0.907      1.35      1.35      1.44
- 901     0.939      1.35      1.31      1.37
+   1 mono = 0s
+ 101     0.833      1.17      1.17      1.33
+ 201     0.727      1.64      1.45      1.55
+ 301     0.889      1.39      1.17      1.28
+ 401      1.08      1.38      1.33      1.46
+ 501      0.75      1.25      1.19      1.34
+ 601     0.897      1.31      1.33      1.44
+ 701     0.927      1.44      1.54      1.49
+ 801     0.894      1.43      1.38       1.4
+ 901     0.889      1.37      1.43      1.37
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast     0.877     0.098     0.333       452
+      pool      1.37    0.0154         1      34.2
+       std      1.33     0.126     0.333      4.33
+       tbb      1.41    0.0793     0.333      4.67
+
+
 
 vector_create<int>: reps=1000000, len=100000, steps=10..........
-completed in 6.3s
+took 6.91s
  len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
 --------------------------------------------
-   1       5.5      4.75      0.75      0.75
-10001      3.67      3.83         1         1
-20001      3.67      4.17         1         1
-30001       3.5         4      1.17      1.17
-40001      3.67      4.17         1      1.17
-50001      2.86      3.29     0.857     0.857
-60001      3.67      3.67      1.17     0.833
-70001      2.86      3.43         1         1
-80001      4.17      3.83      1.17         1
-90001       5.5       6.5      1.75      1.25
+   1      7.33         8         1         1
+10001      3.43      3.57         1         1
+20001      3.25      3.12      0.75      1.12
+30001         4       4.5      1.17         1
+40001      3.43      3.71     0.857         1
+50001      3.57      3.43      1.14     0.857
+60001      2.88      3.62      0.75     0.625
+70001      3.83       4.5      1.17         1
+80001      3.29         4     0.857         1
+90001      3.71      3.43         1         1
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast      3.87      1.19     0.333       452
+      pool      4.19       1.8         1      34.2
+       std     0.969     0.152     0.333      4.33
+       tbb     0.961     0.127     0.333      4.67
+
+
 
 vector_sort<int>: reps=300, len=10000, steps=10..........
-completed in 1.08s
+took 1.03s
  len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
 --------------------------------------------
-   1       nan       nan       nan       nan
-1001       inf       nan       inf       inf
-2001         2         1         0         1
-3001         3         1         1         2
-4001         1         0       0.5         1
+   1 mono = 0s
+1001 mono = 0s
+2001 mono = 0s
+3001         2         1         2         1
+4001         1         1       0.5       0.5
 5001         2         1         1         1
-6001       2.5       1.5         1         1
-7001         2         2       1.5       1.5
-8001       2.5         2         1         2
-9001      1.75       1.5         1         1
+6001      1.67         1     0.667         1
+7001         1         1     0.667         1
+8001      1.33      1.33         1     0.667
+9001      1.25         1         1       1.5
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast      1.46     0.398     0.333       452
+      pool      1.05    0.0136         1      34.2
+       std     0.976     0.458     0.333      4.33
+       tbb     0.952     0.292     0.333      4.67
+
+
 
 vector_dupe: reps=1000000, len=10000, steps=10..........
-completed in 8.59s
+took 9.24s
  len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
 --------------------------------------------
-   1       4.2       4.4         2       0.6
-1001      3.43      3.71      2.43      1.57
-2001      3.12      3.25      2.12      1.38
-3001         3      4.14      2.14      1.57
-4001      3.29      3.86      2.29      1.43
-5001      3.29      5.14      2.14      1.43
-6001      3.43      4.14      3.57      1.57
-7001      3.57      3.57      2.43      1.43
-8001         4      3.86      2.14      2.29
-9001      4.71      3.86      2.71      1.43
+   1         9         8         4      1.33
+1001      3.25         4      2.12      1.25
+2001      3.71      4.29      2.71      1.29
+3001      2.89      3.33         2         1
+4001      3.62       3.5      2.12       1.5
+5001      3.38      3.88      2.38      1.38
+6001      3.75         4      2.38      1.38
+7001      3.62      4.12       2.5      1.38
+8001       3.5      3.88      2.25      1.25
+9001      3.12      3.62       2.5      1.25
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast      3.99      1.69     0.333       452
+      pool      4.26      1.63         1      34.2
+       std       2.5      0.54     0.333      4.33
+       tbb       1.3     0.125     0.333      4.67
+
+
 
 list_dupe: reps=2000, len=1000, steps=10..........
-completed in 11s
+took 12.1s
  len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
 --------------------------------------------
-   1       nan       nan       nan       nan
- 101         1         6         3         3
- 201       0.5       7.5         4       2.5
- 301       0.5        16       4.5         6
- 401     0.667        17      3.33         4
- 501       0.5      18.2         3       2.5
- 601       0.5      25.2       3.5      3.75
- 701       0.5      22.8      3.17      2.83
- 801       0.6      36.4       3.8         4
- 901     0.571      31.9      3.14         3
+   1 mono = 0s
+ 101         0         5         3         3
+ 201       0.5         8       1.5         3
+ 301      0.25      8.25         2         2
+ 401     0.667      18.3      3.67      3.67
+ 501       0.6      15.4         3         3
+ 601     0.667      18.5      2.33      2.83
+ 701     0.571      21.9      2.71      2.57
+ 801     0.429      28.1      3.29      2.71
+ 901     0.444      28.6         3      2.67
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast     0.459     0.204      0.25       452
+      pool      16.9      65.5         1      34.2
+       std      2.72     0.633     0.333      4.33
+       tbb      2.83     0.419     0.333      4.67
+
+
 
 vector_accumulate: reps=5000000, len=2000, steps=10..........
-completed in 31.1s
+took 34.8s
  len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
 --------------------------------------------
-   1         5      4.71     0.667     0.524
- 201      4.04      4.11      1.04         1
- 401      3.73      3.87         1         1
- 601      3.45      3.48     0.939      0.97
- 801      4.11      4.18      1.14      1.04
-1001      3.79      4.03      1.07     0.966
-1201      3.83         4      1.07      1.03
-1401       3.7      3.83      1.03         1
-1601      3.58      3.74     0.968     0.871
-1801      4.04      4.21      1.04      1.04
+   1      3.53      3.47     0.438     0.375
+ 201      3.27       3.2     0.805     0.756
+ 401      3.73      4.09      1.09     0.939
+ 601      3.84      4.06      1.16         1
+ 801      3.68      3.82      1.06      1.03
+1001      3.75      4.09      1.06      1.03
+1201      3.67      3.88      1.15         1
+1401      3.53      3.79      1.03     0.882
+1601      3.62      3.76         1     0.941
+1801      3.81         4      1.12         1
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast      3.64      0.16      0.25       452
+      pool      3.82    0.0761         1      34.2
+       std     0.992     0.208     0.333      4.33
+       tbb     0.895     0.191     0.333      4.67
+
+
 
 set_vector: reps=500, len=1000, steps=10..........
-completed in 2.73s
+took 3.11s
  len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
 --------------------------------------------
-   1       nan       nan       nan       inf
- 101         1         1         1         1
- 201         1       1.5       1.5       1.5
- 301         1         1      1.33         1
- 401         1      2.33      2.33      1.67
- 501      1.33         3      2.33      1.33
- 601      1.25       2.5      2.25         2
- 701      1.17         2       1.5       1.5
- 801     0.714      2.29      1.57      1.57
- 901      1.12      2.12      1.38       1.5
+   1 mono = 0s
+ 101 mono = 0s
+ 201         1       1.5         1       1.5
+ 301         1         2      1.33      1.67
+ 401         1      2.33         2      1.67
+ 501         1       1.8       1.6       1.4
+ 601     0.833      1.83       1.5       1.5
+ 701         1      2.14      1.29      1.43
+ 801     0.889      2.11      1.11      1.22
+ 901       0.9       2.3       1.4       1.2
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast     0.953    0.0635      0.25       452
+      pool         2    0.0689         1      34.2
+       std       1.4      0.29     0.333      4.33
+       tbb      1.45     0.164     0.333      4.67
+
+
 
 map_vector<int>: reps=500, len=1000, steps=10..........
-completed in 349s
+took 205s
  len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
 --------------------------------------------
-   1       nan       nan       nan       nan
- 101       inf       inf       inf       inf
- 201       948         2         2         1
- 301       264         3         3         2
- 401       254      1.33         1         1
- 501       507      1.33      1.67      1.33
- 601  1.07e+03      2.33      1.33      1.33
- 701  1.47e+03         2       1.5      1.25
- 801  2.28e+03         2         2      1.25
- 901  3.26e+03      2.75         2      1.75
+   1 mono = 0s
+ 101        21         1         0         1
+ 201       397         1       0.5         1
+ 301  1.52e+03         3         3         1
+ 401      59.8         1       0.5         1
+ 501       325         2      1.67      1.33
+ 601       586         2         2         1
+ 701  1.21e+03      2.25      1.75      1.25
+ 801  1.63e+03       1.6       1.6       1.4
+ 901       235      1.67      1.67      1.17
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast       665       588      0.25  1.63e+03
+      pool      1.72     0.405         1      34.2
+       std      1.41     0.869     0.333      4.33
+       tbb      1.13     0.154     0.333      4.67
+
 
-===================================================
+
+*******************************************************
+		SUMMARY
+*******************************************************
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast      47.6       208      0.25  1.63e+03
+      pool      4.55      31.2         1      34.2
+       std      1.68     0.899     0.333      4.33
+       tbb      1.55     0.824     0.333      4.67
+
+-------------------------------------------------------
                 LARGE
-===================================================
+-------------------------------------------------------
 list_create<int>: reps=100, len=25000, steps=10..........
-completed in 144s
+took 160s
  len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
 --------------------------------------------
-   1       nan       nan       nan       nan
-2501       inf       inf       inf       inf
-5001         1       190         1         2
-7501         1       456         5         4
-10001         1       394       2.5         3
-12501     0.333       415      2.33      2.67
-15001     0.333       606      3.33      3.67
-17501     0.667       821      3.67         3
-20001       0.5       794      3.25         3
-22501       0.5  1.01e+03      3.75       3.5
+   1 mono = 0s
+2501         0        45         1         2
+5001         1       211         3         3
+7501       0.5       238       2.5       3.5
+10001     0.333       286         2      1.33
+12501      1.33       464      2.67      3.67
+15001       0.5       498      2.75       2.5
+17501       0.5       676       2.5         3
+20001       0.5       897       3.5      3.25
+22501     0.286       645      1.86      2.29
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast      0.55     0.372      0.25  1.63e+03
+      pool       440  6.48e+04         1       897
+       std      2.42     0.683     0.333      4.33
+       tbb      2.73     0.716     0.333      4.67
+
+
 
 list_sort<int>: reps=10, len=100000, steps=10..........
-completed in 9.78s
+took 11.1s
  len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
 --------------------------------------------
-   1       nan       nan       nan       nan
-10001         1         0         2         2
-20001         1         1      1.33         1
-30001         1      1.25      1.25       1.5
-40001     0.833      15.2      1.17      1.33
-50001      0.75      1.25         1      1.25
-60001       0.8         1       1.2       1.1
-70001       0.9      53.7       1.4       1.2
-80001     0.833      1.25      1.17      1.08
-90001     0.867     0.933      1.13      1.13
+   1 mono = 0s
+10001       0.5       1.5         1       1.5
+20001         1      1.33     0.667      1.33
+30001     0.571     0.857     0.857     0.857
+40001     0.667      17.7      1.33       1.5
+50001      0.75      1.38       1.5      1.38
+60001       0.9       1.3         1       1.3
+70001      1.09      54.2      1.45      1.45
+80001     0.688         1         1      1.12
+90001      1.07      1.47         1      1.33
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast     0.804     0.206      0.25  1.63e+03
+      pool      8.96       282     0.857       897
+       std      1.09     0.264     0.333      4.33
+       tbb      1.31     0.194     0.333      4.67
+
+
 
 vector_create<int>: reps=1000000, len=10000000, steps=10..........
-completed in 6.29s
+took 7.06s
  len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
 --------------------------------------------
-   1         4         4       0.4       0.4
-1000001       3.5      4.17         1      1.17
-2000001      2.86      3.43     0.857     0.857
-3000001      3.67      4.17     0.833     0.833
-4000001      3.14      3.14     0.857     0.857
-5000001      2.86      3.43     0.857         1
-6000001       3.5         4         1     0.833
-7000001      3.14      3.43     0.714     0.857
-8000001      3.14      3.43     0.857     0.857
-9000001      3.29         4     0.857     0.857
+   1         6      5.75      0.75      0.75
+1000001      3.14         4         1         1
+2000001      3.71      3.57         1      1.14
+3000001      3.57      3.71     0.857         1
+4000001      2.67      2.89     0.778     0.778
+5000001         3      3.38      0.75         1
+6000001      4.33       4.5         1     0.833
+7000001      3.25      3.38         1     0.875
+8000001      2.75      3.38         1     0.875
+9000001      2.75      3.38     0.625         1
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast      3.52     0.962      0.25  1.63e+03
+      pool      3.79     0.594     0.857       897
+       std     0.876     0.135     0.333      4.33
+       tbb     0.925     0.116     0.333      4.67
+
+
 
 vector_sort<int>: reps=100, len=500000, steps=10..........
-completed in 33.1s
+took 36s
  len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
 --------------------------------------------
-   1       nan       nan       nan       nan
-50001      1.43      1.29     0.857      1.14
-100001       1.5      1.43      1.07      1.07
-150001      1.38      1.27      2.58      2.73
-200001      1.28      1.22      2.91      2.81
-250001      1.17      1.14      2.55      2.52
-300001      1.16      1.21      2.59       2.7
-350001       1.2      1.25      2.48      2.47
-400001      1.18      1.37      2.49       2.4
-450001      1.23       1.2      2.62      2.97
+   1 mono = 0s
+50001      1.38      1.62         1         1
+100001      1.06      1.17     0.889     0.944
+150001      1.24      1.14      2.45      2.52
+200001      1.14      1.29      2.69      2.74
+250001       1.2      1.13      2.64      2.56
+300001      1.23      1.16      2.48      2.44
+350001      1.15      1.12      2.32      2.41
+400001      1.24      1.21      2.58      2.62
+450001      1.38      1.26      2.79      2.68
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast      1.22    0.0997      0.25  1.63e+03
+      pool      1.23    0.0221     0.857       897
+       std       2.2     0.686     0.333      4.33
+       tbb      2.21      0.67     0.333      4.67
+
+
 
 vector_dupe: reps=1000000, len=100000000, steps=10..........
-completed in 8.33s
+took 9.4s
  len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
 --------------------------------------------
-   1      3.67      3.67      1.33     0.167
-10000001      3.12      3.38      1.75      1.38
-20000001         3      3.62      2.25      1.25
-30000001         3       3.5      1.88      1.12
-40000001      2.67         3      1.78      1.22
-50000001      3.43      4.14      2.43      1.29
-60000001      3.71      3.57      2.57      1.43
-70000001      2.88       3.5      2.25      1.38
-80000001      2.62       3.5      1.88      1.38
-90000001         3      3.38         2      1.38
+   1      4.17      3.83         2     0.667
+10000001      3.44      3.33      2.11      1.44
+20000001      3.67      3.56         2      1.11
+30000001      3.25      4.88      2.25      1.38
+40000001      2.78      3.33      2.22      1.11
+50000001      3.43      4.57      2.71      1.57
+60000001       3.5      3.88      2.25      1.25
+70000001      3.25      3.88      2.25      1.25
+80000001      3.38      3.62      2.38       1.5
+90000001      3.33      3.22      1.78      1.11
+
+    scheme      mean   std-dev       min       max
+      fast      3.42     0.332      0.25  1.63e+03
+      pool      3.81     0.262     0.857       897
+       std       2.2     0.239     0.333      4.33
+       tbb      1.24     0.248     0.333      4.67
+
+
 
 list_dupe: reps=100, len=10000, steps=10..........
-completed in 45.6s
+took 50.8s
  len    fast/m    pool/m     std/m     tbb/m
 --------------------------------------------
-   1       nan       nan       nan       nan
-1001       nan       inf       inf       inf
-2001         1        53         2         0
-3001       0.5        63         2         2
